P03-02-BCD_6x6x5

1.Генерал мушаххасот
1.1 Доираи
Ин мушаххасот талаботро барои коммутаторҳои ягонаи калидӣ, ки болои калиди боло надоранд, фаро мегирад (СВИТЧҲОИ ТАКТ: ТАМОМИ МЕХАНИКӢ).
1.2 Диапазони ҳарорати корӣ
-20to+70℃ , (намии муқаррарӣ, фишори муқаррарӣ.)
1.3 Диапазони ҳарорати нигоҳдорӣ
-25to+85℃ , (намии муқаррарӣ, фишори муқаррарӣ.)
1.4 Шартҳои санҷиш
Санҷишҳо ва андозагирӣ бояд дар шароити стандартии зерин анҷом дода шаванд, агар тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад:
Ҳарорати муқаррарӣ (ҳарорат5to35℃)
Намии муқаррарӣ (намии нисбӣ45to85%) Фишори муқаррарӣ (фишор860to1060бар)
2.TYPE OF ФАЪОЛИЯТ
Бозгашти тактикӣ
3.Тамос ТАРТИБ
1 1 1сутунҳо1мепартояд
(Тафсилоти ташкили тамос дар расмҳои васлкунӣ оварда шудааст.)
4.МАКСИМУМ РЕЙтингхоDC12В50мА
5.Намуди зоҳирӣ ва сохтор
5.1:Намуди зоҳирӣ: Он набояд камшавии намоён, металлро халалдор кунад, тарошида, роҳи пӯшиш хуб тақсим карда шавад ва берун наояд.
5.2:Андоза: Сохтани (расм замима карда мешавад) 2
6. Мушаххасоти умумӣ
6.1 Хусусиятҳои электрикӣ
6.2 Хусусиятҳои механикӣ
Адад | Ҳолати санҷиш | Талабот | |
6.2.1 | Қувваи фаъолкунанда | Гузаришро тавре ҷойгир кунед, ки самти кори коммутатор амудӣ бошад ва сипас сарбории ба маркази поя гузошташударо тадриҷан зиёд кунед, сарбории максималие, ки барои боздоштани поя зарур аст, чен карда мешавад | 250±50 gf |
6.2.2 | Сафар | Гузаришро тавре ҷойгир кунед, ки самти кори коммутатор амудӣ бошад ва сипас бори статикиро ду маротиба аз қувваи фаъолкунанда ба дар маркази поя, масофаи саёҳат барои боздоштани поя чен карда мешавад | 250gf: 0,25±0,05mm |
6.2.3 | Қувваи бозгашт | , , Калиди намунавӣ тавре насб карда шудааст, ки самти кори коммутатор амудӣ бошад ва ҳангоми паст шудани маркази поя тамоми масофаи сафар қувваи штамп барои баргаштан ба мавқеи озоди худ чен карда мешавад. | 250gf:80gf min |
6.2.4 | Қувваи статикӣ | 1 кг,60 Гузоштани коммутатор тавре, ки самти кори коммутатор амудӣ аст, дар самти кори штамп дар тӯли 60 сония бори статикии 3 кгф ба кор бурда мешавад. | мешавад аз зарари механикй ва электрикй нишонае нест |
6.3 Давомнокии хидмат
Адад | Ҳолати санҷиш | Талабот | |
6.3.1 | Ҳаёти амалиётӣ | : Андозаҳо бояд пас аз санҷиши дар поён овардашуда анҷом дода шаванд: (1) 1.5 Ҳолати сарборӣ нест (2):60~ 120 / Меъёри амалиёт: 60 то 120 амалиёт дар як дақиқа (3): 10, 5Сиклҳои амалиёт: Пӯлоди зангногир100 000давраҳо, Миси нуқра пӯшонидашуда 50 000 давра | Муқовимати тамос: 100мОм Макс. Муқовимати изолятсия: 100MΩ Min. Қувваи амалкунанда: ± 30% +30%ё-30%қувваи ибтидоӣ Банди 6.2.2 |
6.3.2 | Муқовимат ба намӣ | 1 Пас аз санҷиши дар поён овардашуда, намуна бояд дар ҳарорати муқаррарӣ ва намӣ барои як соат нигоҳ дошта шавад пеш аз гузаронидани ченакҳо. (1) Ҳарорат:40±2℃ (2) Рутубати нисбӣ:90ба95%(3) Вақт:96соат Қатраҳои об бояд хориҷ карда шаванд. | Муқовимати тамос: 100мОм Макс. Муқовимати изолятсия: 100MΩ Min. банди 6.1.3, 6.1.4 Банди 6.2.1 ~ 6.2.3 |
6.3.3 | Муқовимат ба ҳарорати паст | 1 Пас аз санҷиши дар поён овардашуда, намуна бояд дар ҳарорати муқаррарӣ ва намӣ барои як соат нигоҳ дошта шавад пеш аз гузаронидани ченакҳо (1) Ҳарорат:-20±2℃ (2) Вақт:96соат Қатраҳои об бояд хориҷ карда шаванд. | Муқовимати тамос: 100мОм Макс. Муқовимати изолятсия: 100MΩ Min. банди 6.1.3, 6.1.4 Банди 6.2.1 ~ 6.2.3 |
7. Шароити кафшеркунй
Адад | Шартҳои тавсияшуда | |
: | ||
(1):≤350℃ | ||
7.1 | кафшери дастӣ | (2):≤3S (3):≤60В Лутфан мувофиқи шартҳои зерин машқ кунед: (1) Ҳарорати кафшер: ≤350℃ |
(2) Вақти пайвастаи кафшер: ≤3С | ||
(3) Иқтидори оҳани кафшерӣ: ≤60В |
Барои навъи Snap-in ва Type Radial дастрас аст | ||
Ададҳо | Вазъият | |
Таъмини флюс | Сатҳи васлкунӣ набояд бо зағир пӯшонида шавад | |
7.2 Шартҳо барои Ба таври худкор
| Ҳарорати пеш аз гармкунӣ | 100℃ макс. Ҳарорати муҳити зисти сатҳи кафшершудаи компютер тахта. 100℃ макс. |
Вақти пеш аз гармкунӣ | 60s макс. | |
Ҳарорати кафшер | 260 ℃ макс. | |
Вақти пошидани доимӣ | 5s макс.2 | |
Шумораи кафшер | 2 маротиба максимум. | |
8. Дигар чораҳои эҳтиётӣ (1) Пас аз раванди кафшер, кӯшиш накунед, ки гузаришро бо ҳалкунанда ё монанди он тоза кунед. (2) Маҷмӯаи коммутаторро аз вуруди ҷараён аз болои он муҳофизат кунед. (3) 90 Лутфан, маҳсулотро дар ҳолати наздик нигоҳ доред ва мӯҳлати нигоҳдорӣ пас аз расонидани мол ҳадди аксар 90 рӯз аст. |